Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 325.946.161,36 | 103,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.961.300,00 | 80.961.300,00 | 77.436.691,93 | 95,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.824.300,00 | 36.824.300,00 | 33.557.444,13 | 91,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 129.350.400,00 | 129.350.400,00 | 129.380.394,07 | 100,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 67.530.000,00 | 85.571.631,23 | 126,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 370.210.000,00 | 375.810.000,00 | 369.031.837,55 | 98,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte FPM | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 132.141.563,19 | 96,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 3.073.709,99 | 122,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 89.400.000,00 | 75.159.750,38 | 84,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ICMS | 136.000.000,00 | 141.600.000,00 | 154.710.949,72 | 109,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.956.254,36 | 138,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 1.989.609,91 | 48,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 684.876.000,00 | 690.476.000,00 | 694.977.998,91 | 100,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 85.215.597,00 | 61.043.434,98 | 58.481.582,88 | 95,80 | 58.415.321,44 | 95,69 | 57.630.402,09 | 94,41 | 66.261,44 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 78.613.024,60 | 57.318.089,16 | 54.895.438,57 | 95,77 | 54.894.970,57 | 95,77 | 54.114.862,46 | 94,41 | 468,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 6.602.572,40 | 3.725.345,82 | 3.586.144,31 | 96,26 | 3.520.350,87 | 94,50 | 3.515.539,63 | 94,37 | 65.793,44 | |||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.096.967,00 | 40.208.435,19 | 39.990.254,87 | 99,46 | 39.882.216,39 | 99,19 | 38.702.737,84 | 96,26 | 108.038,48 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 13.954.917,00 | 36.482.932,57 | 36.325.877,09 | 99,57 | 36.325.877,09 | 99,57 | 35.146.398,54 | 96,34 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 1.142.050,00 | 3.725.502,62 | 3.664.377,78 | 98,36 | 3.556.339,30 | 95,46 | 3.556.339,30 | 95,46 | 108.038,48 | |||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 3.095.577,00 | 6.322.743,41 | 6.030.339,44 | 95,38 | 6.019.233,50 | 95,20 | 5.847.858,39 | 92,49 | 11.105,94 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.004.293,00 | 6.278.003,22 | 5.986.009,00 | 95,35 | 5.976.674,50 | 95,20 | 5.805.299,39 | 92,47 | 9.334,50 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 91.284,00 | 44.740,19 | 44.330,44 | 99,08 | 42.559,00 | 95,12 | 42.559,00 | 95,12 | 1.771,44 | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.808.506,00 | 7.853.965,00 | 7.764.294,44 | 98,86 | 7.764.294,44 | 98,86 | 7.520.036,55 | 95,75 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.773.506,00 | 7.793.256,00 | 7.703.585,44 | 98,85 | 7.703.585,44 | 98,85 | 7.459.327,55 | 95,72 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 35.000,00 | 60.709,00 | 60.709,00 | 100,00 | 60.709,00 | 100,00 | 60.709,00 | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 954.254,00 | 340.616,59 | 315.317,64 | 92,57 | 312.149,42 | 91,64 | 312.149,42 | 91,64 | 3.168,22 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 937.350,00 | 327.449,24 | 302.150,29 | 92,27 | 302.150,29 | 92,27 | 302.150,29 | 92,27 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 16.904,00 | 13.167,35 | 13.167,35 | 100,00 | 9.999,13 | 75,94 | 9.999,13 | 75,94 | 3.168,22 | |||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.226.484,84 | 13.367.842,64 | 13.299.926,88 | 99,49 | 13.299.926,88 | 99,49 | 13.027.697,04 | 97,46 | 681.080,52 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.221.484,84 | 13.367.842,64 | 13.299.926,88 | 99,49 | 13.299.926,88 | 99,49 | 13.027.697,04 | 97,46 | 681.080,52 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 110.397.385,84 | 129.137.037,81 | 125.881.716,15 | 97,48 | 125.693.142,07 | 97,33 | 123.040.881,33 | 95,28 | 869.654,60 | |||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 125.881.716,15 | 125.693.142,07 | 123.040.881,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 126.001.945,47 | 125.693.142,07 | 123.040.881,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 104.246.699,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 104.246.699,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 21.755.245,63 | - | 18.794.181,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 18,13 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2024 | 104.246.699,84 | 126.001.945,47 | 21.755.245,63 | - | - | - | - | - | - | 21.755.245,63 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2020 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 50.303.258,76 | 61.254.732,69 | 66.529.357,98 | 108,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente da União | 36.343.858,76 | 45.925.014,81 | 50.923.254,96 | 110,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente dos Estados | 13.959.400,00 | 15.329.717,88 | 15.606.103,02 | 101,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 715.000,00 | 3.131.948,04 | 2.572.669,27 | 82,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 51.018.258,76 | 64.386.680,73 | 69.102.027,25 | 106,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 27.068.685,00 | 43.590.916,84 | 39.067.655,50 | 89,62 | 38.484.489,23 | 88,29 | 37.971.274,47 | 87,11 | 583.166,27 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 27.028.685,00 | 38.755.703,16 | 36.146.878,14 | 93,27 | 35.847.002,28 | 92,49 | 35.504.009,58 | 91,61 | 299.875,86 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 40.000,00 | 4.835.213,68 | 2.920.777,36 | 60,41 | 2.637.486,95 | 54,55 | 2.467.264,89 | 51,03 | 283.290,41 | |||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.222.877,00 | 22.893.463,36 | 20.681.509,64 | 90,34 | 20.490.221,30 | 89,50 | 20.123.620,24 | 87,90 | 191.288,34 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 17.222.877,00 | 21.339.534,66 | 20.072.838,04 | 94,06 | 19.881.549,70 | 93,17 | 19.514.948,64 | 91,45 | 191.288,34 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | 1.553.928,70 | 608.671,60 | 39,17 | 608.671,60 | 39,17 | 608.671,60 | 39,17 | - | |||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.196.000,00 | 4.809.389,75 | 4.026.992,67 | 83,73 | 3.963.537,89 | 82,41 | 3.888.292,20 | 80,85 | 63.454,78 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.146.000,00 | 4.385.577,75 | 3.976.028,35 | 90,66 | 3.913.003,35 | 89,22 | 3.837.757,66 | 87,51 | 63.025,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 50.000,00 | 423.812,00 | 50.964,32 | 12,03 | 50.534,54 | 11,92 | 50.534,54 | 11,92 | 429,78 | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.443.696,84 | 3.870.137,90 | 2.950.661,70 | 76,24 | 2.947.573,70 | 76,16 | 2.917.534,30 | 75,39 | 3.088,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.423.696,84 | 3.851.177,90 | 2.932.152,44 | 76,14 | 2.929.064,44 | 76,06 | 2.899.025,04 | 75,28 | 3.088,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 20.000,00 | 18.960,00 | 18.509,26 | 97,62 | 18.509,26 | 97,62 | 18.509,26 | 97,62 | - | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.056.999,92 | 2.059.778,24 | 1.466.841,89 | 71,21 | 1.435.198,17 | 69,68 | 1.389.738,84 | 67,47 | 31.643,72 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 1.031.999,92 | 1.742.778,24 | 1.198.094,75 | 68,75 | 1.187.316,18 | 68,13 | 1.141.856,85 | 65,52 | 10.778,57 | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 25.000,00 | 317.000,00 | 268.747,14 | 84,78 | 247.881,99 | 78,20 | 247.881,99 | 78,20 | 20.865,15 | |||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 684.515,16 | 684.515,16 | 684.515,16 | 100,00 | 684.515,16 | 100,00 | 684.515,16 | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 681.080,52 | 681.080,52 | 681.080,52 | 100,00 | 681.080,52 | 100,00 | 681.080,52 | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 3.434,64 | 100,00 | 3.434,64 | 100,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 51.702.773,92 | 77.988.898,08 | 68.918.097,71 | 88,37 | 68.045.456,60 | 87,25 | 67.014.896,36 | 85,93 | 872.641,11 | |||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 112.284.282,00 | 104.634.351,82 | 97.549.238,38 | 93,23 | 96.899.810,67 | 92,61 | 95.601.676,56 | 91,37 | 649.427,71 | |||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 32.319.844,00 | 63.101.898,55 | 60.671.764,51 | 96,15 | 60.372.437,69 | 95,67 | 58.826.358,08 | 93,22 | 299.326,82 | |||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.291.577,00 | 11.132.133,16 | 10.057.332,11 | 90,35 | 9.982.771,39 | 89,68 | 9.736.150,59 | 87,46 | 74.560,72 | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 5.252.202,84 | 11.724.102,90 | 10.714.956,14 | 91,39 | 10.711.868,14 | 91,37 | 10.437.570,85 | 89,03 | 3.088,00 | |||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.011.253,92 | 2.400.394,83 | 1.782.159,53 | 74,24 | 1.747.347,59 | 72,79 | 1.701.888,26 | 70,90 | 34.811,94 | |||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | - | |||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.911.000,00 | 14.052.357,80 | 13.984.442,04 | 99,52 | 13.984.442,04 | 99,52 | 13.712.212,20 | 97,58 | - | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 162.100.159,76 | 207.125.935,89 | 194.799.813,86 | 94,05 | 193.738.598,67 | 93,54 | 190.055.777,69 | 91,76 | 1.061.215,19 | |||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 492,90 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 70.891,56 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 191.613,78 referente despesas com ASPS executadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |